ETH · SOL · TRX · BSC · BASE · POLYGON · BTC · XRP · ARB
- Hot-wallet balance
- $110.11M
- Deposits · 7d
- $88.15M
- Withdrawals · 7d
- $76.93M
- Latest point Δ
- −29.6%
- Reported trend Δ
- −16.6%
Crypto casino directory. Wallets are shown only with a public attribution source.
Compare observed casino hot-wallet holdings with deposit activity. Public address labels and reported chain membership define the coverage; they do not establish total reserves, licensed status or player payout reliability. Balances are a point-in-time valuation, while deposits describe movements over the supplied seven-day window.
Updated 2026-10-27 17:08:28 UTC · retrieved observation, not a verified source publication time
| Observation | Value |
|---|---|
| Rainbet | $110.11M |
| Stake | $65.34M |
| 1win | $28.77M |
| BC.Game | $28.62M |
| Shuffle | $26.63M |
| Roobet | $21.05M |
| Duel | $16.82M |
| Cloudbet | $14.75M |
| Dicey | $12.96M |
| Solcasino | $8.57M |
| Packdraw | $7.8M |
| Stake US | $7.24M |
| BetFury | $6.23M |
| MetaWin | $6.07M |
| Coincasino | $5.77M |
| Sportsbet | $5.41M |
| Moon | $5.2M |
| Chips | $5.19M |
| Gamdom | $4.74M |
| Dope | $4.28M |
Blockchain
Rank by
58 casinos · Chain filters select reported wallet membership. Balances and flows remain casino-wide.
ETH · SOL · TRX · BSC · BASE · POLYGON · BTC · XRP · ARB
ETH · SOL · POLYGON · BSC
TRX · BSC · ETH · POLYGON · SOL · LTC · BTC · TON · XRP · BASE · ARB
SOL · BSC · ETH
POLYGON · ETH · SOL · BSC · BASE · TRX · ARB · XRP
ETH · TRX · SOL · BSC · XRP · BASE · ARB
ETH · SOL · TRX · BSC · POLYGON · XRP · BASE
ETH · POLYGON · BSC · TRX · BASE · ARB · SOL
SOL · ETH · TRX · BTC
SOL · TRX · BSC · POLYGON · XRP · BASE · ARB · ETH
SOL · ETH · TRX · BSC · BTC · XRP · LTC
ETH · BSC · SOL · POLYGON · TRX
BSC · ETH
SOL · ETH · POLYGON · BASE · TRX · ARB · BSC
TRX · ETH · BSC · SOL · POLYGON · XRP
TRX · ETH · BSC · POLYGON · XRP · SOL · BASE
TRX · ETH · SOL · BSC · POLYGON
BTC · BSC · SOL · XRP · ETH · LTC · TRX
ETH · SOL · TRX · BSC · BTC · LTC · XRP
ETHERLINK · TRX · SOL · ETH
ETH · TRX · SOL · ARB · BSC · POLYGON · BASE · XRP
ETH · POLYGON · SOL · TRX · BSC · BASE
ETH · SOL · TRX · BSC · XRP
TRX · ETH · BSC · SOL
ETH · BASE · SOL · TRX · BTC · LTC · POLYGON · BSC
ETH · TRX · SOL · BSC · XRP · POLYGON · ARB · BASE
ETH · TRX · SOL · POLYGON · BSC · BTC · BASE · ARB · LTC
ETH · SOL · TRX · BSC · XRP
ETH · SOL · TRX · XRP · BSC · ARB · POLYGON · BASE
ETH · POLYGON · BSC · SOL · BASE · TRX · XRP · ARB
ETH · TRX · SOL · BASE
ETHERLINK
ETH · SOL · BSC · TRX · XRP · POLYGON
BSC · ETH · TRX · SOL
ETH · SOL · TRX · LTC · BTC · XRP · BSC
SOL · LTC · ETH · BTC · BSC
ETH · BTC · SOL · LTC · TRX · XRP · POLYGON
SOL · ETH · BASE
ETH · SOL · TRX · BSC · XRP · LTC · BTC · BASE · POLYGON · ARB
BSC · ETH · TRX · SOL · XRP · BTC · LTC · POLYGON
ETH · SOL · BSC · XRP · BTC · TRX · POLYGON · LTC
ETH · SOL · BSC · XRP · BASE · TRX
ETH · SOL · BASE · BSC · POLYGON · ARB
ETH · SOL
ETH · LTC · BTC · SOL
ETH · BTC · LTC · SOL
ETH · TRX · SOL
ETH · SOL
ETH · SOL · BSC · POLYGON
TRX · BSC · SOL · ETH
ETH · SOL · BSC · POLYGON · BASE
ETH · LTC · BTC · SOL
ETH · SOL
ETH · BSC · SOL · TRX
ETH · TRX · SOL · POLYGON · BSC · LTC · XRP
ETH · SOL
ETH · TRX · XRP · BSC · BASE · SOL
ETH · SOL · TRX · BSC · XRP · POLYGON
| Casino | Balance | Deposits · 7d | Withdrawals · 7d | Latest point Δ | Reported trend Δ | Explore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbet ETH · SOL · TRX · BSC · BASE · POLYGON · BTC · XRP · ARB | $110.11M | $88.15M | $76.93M | −29.6% | −16.6% | |
| Stake ETH · SOL · POLYGON · BSC | $65.34M | $457.59M | $432.13M | −19.3% | −4.4% | |
| 1win TRX · BSC · ETH · POLYGON · SOL · LTC · BTC · TON · XRP · BASE · ARB | $28.77M | $41.01M | $39.45M | −20.1% | +68.7% | |
| BC.Game SOL · BSC · ETH | $28.62M | $64.63M | $69.85M | +39.6% | −5.1% | |
| Shuffle POLYGON · ETH · SOL · BSC · BASE · TRX · ARB · XRP | $26.63M | $50.21M | $52.58M | −4.6% | −13.4% | |
| Roobet ETH · TRX · SOL · BSC · XRP · BASE · ARB | $21.05M | $119.61M | $118.82M | +226.9% | +11.0% | |
| Duel ETH · SOL · TRX · BSC · POLYGON · XRP · BASE | $16.82M | $53.54M | $55.84M | −31.3% | −14.6% | |
| Cloudbet ETH · POLYGON · BSC · TRX · BASE · ARB · SOL | $14.75M | $7.2M | $9.9M | −67.3% | −42.7% | |
| Dicey SOL · ETH · TRX · BTC | $12.96M | $5.6M | $5.63M | −29.9% | −1.7% | |
| Solcasino SOL · TRX · BSC · POLYGON · XRP · BASE · ARB · ETH | $8.57M | $3.76M | $3.02M | −13.7% | +21.8% | |
| Packdraw SOL · ETH · TRX · BSC · BTC · XRP · LTC | $7.8M | $8.04M | $7.35M | +25.8% | +4.7% | |
| Stake US ETH · BSC · SOL · POLYGON · TRX | $7.24M | $10.79M | $10.63M | −38.7% | −27.5% | |
| BetFury BSC · ETH | $6.23M | $6.6M | $6.58M | +162.8% | +12.3% | |
| MetaWin SOL · ETH · POLYGON · BASE · TRX · ARB · BSC | $6.07M | $9.73M | $8.91M | +238.3% | +74.9% | |
| Coincasino TRX · ETH · BSC · SOL · POLYGON · XRP | $5.77M | $2.79M | $558.58K | −15.5% | +195.9% | |
| Sportsbet TRX · ETH · BSC · POLYGON · XRP · SOL · BASE | $5.41M | $10M | $10.68M | −22.6% | +11.7% | |
| Moon TRX · ETH · SOL · BSC · POLYGON | $5.2M | $4.07M | $4.42M | +215.5% | −3.2% | |
| Chips BTC · BSC · SOL · XRP · ETH · LTC · TRX | $5.19M | $363.44K | $374.81K | +94.1% | +7.0% | |
| Gamdom ETH · SOL · TRX · BSC · BTC · LTC · XRP | $4.74M | $46.56M | $47.34M | +9.3% | −7.5% | |
| Dope ETHERLINK · TRX · SOL · ETH | $4.28M | $2.11M | $0 | — | +47.2% | |
| Yeet ETH · TRX · SOL · ARB · BSC · POLYGON · BASE · XRP | $4.22M | $4.9M | $5.35M | −29.1% | −23.6% | |
| CSGOEmpire ETH · POLYGON · SOL · TRX · BSC · BASE | $4.09M | $4.76M | $4.66M | +140.1% | +21.2% | |
| Duelbits ETH · SOL · TRX · BSC · XRP | $3.91M | $5.08M | $5.63M | −50.6% | −2.5% | |
| BetPanda TRX · ETH · BSC · SOL | $3.04M | $17.87M | $17.93M | −2.4% | +29.8% | |
| RainbetUS ETH · BASE · SOL · TRX · BTC · LTC · POLYGON · BSC | $2.92M | $174.73K | $164.37K | −42.5% | +1.9% | |
| 500 Casino ETH · TRX · SOL · BSC · XRP · POLYGON · ARB · BASE | $2.86M | $5.53M | $4.8M | −23.8% | −6.4% | |
| Housebets ETH · TRX · SOL · POLYGON · BSC · BTC · BASE · ARB · LTC | $2.63M | $6.12M | $5.73M | −62.2% | +117.0% | |
| Winna ETH · SOL · TRX · BSC · XRP | $2.44M | $13.05M | $12.69M | −54.8% | +33.3% | |
| Razed ETH · SOL · TRX · XRP · BSC · ARB · POLYGON · BASE | $2.08M | $7.75M | $8.05M | +1.8% | +9.6% | |
| Thrill ETH · POLYGON · BSC · SOL · BASE · TRX · XRP · ARB | $1.8M | $13.02M | $12.88M | −4.0% | +39.9% | |
| HypeDrop ETH · TRX · SOL · BASE | $1.41M | $1.33M | $1.51M | +60.8% | −28.1% | |
| Bonk Play ETHERLINK | $1.29M | — | — | — | — | |
| Gamba ETH · SOL · BSC · TRX · XRP · POLYGON | $1.03M | $5.95M | $5.97M | +1.0% | +32.0% | |
| Qzino BSC · ETH · TRX · SOL | $985.48K | $870.33K | $753.23K | −27.3% | −5.0% | |
| Degen City ETH · SOL · TRX · LTC · BTC · XRP · BSC | $942.01K | $2.23M | $1.59M | +325.2% | −8.2% | |
| Rain SOL · LTC · ETH · BTC · BSC | $797.53K | $702.4K | $817.31K | +13.7% | −22.1% | |
| Degen ETH · BTC · SOL · LTC · TRX · XRP · POLYGON | $793.86K | $1.12M | $1.27M | +29.6% | −65.1% | |
| Flip SOL · ETH · BASE | $775.05K | $384.94K | $373.06K | — | +39.6% | |
| Goated ETH · SOL · TRX · BSC · XRP · LTC · BTC · BASE · POLYGON · ARB | $774.89K | $906.6K | $1.62M | +316.5% | +9.0% | |
| 2UP BSC · ETH · TRX · SOL · XRP · BTC · LTC · POLYGON | $667.15K | $302.86K | $240.68K | +62.0% | +45.8% | |
| LuxDrop ETH · SOL · BSC · XRP · BTC · TRX · POLYGON · LTC | $545.52K | $2.09M | $2.11M | +608.0% | +19.5% | |
| Skinrave ETH · SOL · BSC · XRP · BASE · TRX | $509.59K | $376.2K | $554.73K | −7.8% | −14.1% | |
| ToshiBet ETH · SOL · BASE · BSC · POLYGON · ARB | $496.54K | $1.73M | $1.67M | +25.1% | −81.0% | |
| CSGOGem ETH · SOL | $491.84K | $1.16M | $1.41M | −31.3% | −17.5% | |
| AceBet ETH · LTC · BTC · SOL | $431.21K | $613.04K | $553.72K | +19.7% | −65.0% | |
| Clash ETH · BTC · LTC · SOL | $372.84K | $688.42K | $688.83K | +62.1% | −23.2% | |
| CSGOBig ETH · TRX · SOL | $240.26K | $657.17K | $721.6K | +40.9% | −11.9% | |
| CSGOWin ETH · SOL | $168.45K | $390.64K | $361.54K | +239.7% | +11.7% | |
| Unbox ETH · SOL · BSC · POLYGON | $153.09K | $10.84K | $17.79K | +341.3% | −79.2% | |
| Whale TRX · BSC · SOL · ETH | $152.83K | $783.18K | $703.99K | +154.7% | +3.5% | |
| Shock ETH · SOL · BSC · POLYGON · BASE | $137.37K | $516.24K | $553.51K | +73.9% | −8.6% | |
| Cases ETH · LTC · BTC · SOL | $119.65K | $73.96K | $86.5K | +212287727.5% | +30.8% | |
| Upgrader ETH · SOL | $51.31K | $218.92K | $196.15K | −36.3% | −9.2% | |
| Jackpot ETH · BSC · SOL · TRX | $51.22K | $21.32K | $52.18K | +63.5% | −66.5% | |
| Lootbox ETH · TRX · SOL · POLYGON · BSC · LTC · XRP | $31.01K | $171.63K | $166.11K | −80.5% | −20.5% | |
| Diceblox ETH · SOL | $24.8K | $260.82K | $290.3K | +460.3% | +8.4% | |
| Howl ETH · TRX · XRP · BSC · BASE · SOL | $23.21K | $201.27K | $185.44K | −51.8% | +5.0% | |
| WasteGG ETH · SOL · TRX · BSC · XRP · POLYGON | $17.04K | $16.19K | $27.47K | +28.9% | −45.5% |
Latest point Δ compares the last two supplied daily observations, not verified complete calendar days. Reported trend Δ has no documented comparison interval and is not a verified weekly change. Unknown values stay “—”. Hot-wallet balances are not total reserves or proof of solvency.
Since 2017
Hot wallets: $65.34M across 9 wallets
Wallet balances and deposits answer different questions. A casino can move funds between its own addresses, and USD holdings can change because token prices move. Neither movement should be treated as gaming revenue or a verified player win or loss.
The chain filter selects reported membership rather than a complete per-chain flow ledger. Explore individual reports for supplied history and public address evidence; missing observations stay unavailable.
No. Deposits and withdrawals measure movements through observed wallets. They do not measure bets, gaming losses, operating revenue or profit; internal transfers may also be present.
No. An observed address covers only part of an operator's possible holdings and does not show liabilities, cold storage, player balances or a verified proof of reserves.
Explorer coverage, public attribution and source availability differ by casino and chain. Missing observations remain unknown rather than zero; seven daily points are not a measured 30-day or 90-day history.